| 尺寸与规格 | |
|---|---|
| 可选规格 | 1000×2500 · 1000×3000 · 1200×2700 · 1500×3200 |
| 厚度 | 6 mm · 12 mm |
| 单位重量(6 mm) | ~ 13.8 kg / m² |
| 单位重量(12 mm) | ~ 27.5 kg / m² |
| 直角度公差 | ± 0.5 mm |
| 边直度 | ± 0.5 mm / m |
| 厚度公差 | ± 5 % |
| 化学与环保性能 | |
|---|---|
| 耐污染性 | 5 级(最高级) |
| 耐化学腐蚀性 | A 级 |
| 紫外线色牢度 | 5 级 |
| 抗冻性 | 100 次循环通过 |
| 食品接触安全 | 是 · EU 10/2011 |
| 物理性能 | |
|---|---|
| 吸水率 | ≤ 0.5 % |
| 破坏强度 | ≥ 1800 N |
| 断裂模数(12 mm) | ≥ 50 MPa |
| 莫氏硬度 | 6 – 7 |
| 耐深度磨损 | ≤ 175 mm³ |
| 热膨胀系数 | 7 × 10⁻⁶ / °C |
| 抗热震性 | 通过 |
| 防滑等级(面状纹理) | R11 · DIN 51130 |
| 防火与卫生 | |
|---|---|
| 防火等级 | A1 级 · 不燃 |
| 烟气等级 | s1 |
| 细菌滋生 | 零孔隙 · 易清洁消毒 |
| VOC 释放 | 无 · 无机坯体 |